19124/12/12(木) 20:04 現在の投票状況です。
有効投票数: 20093票
選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 立花来夢 | 4487 | 22.33% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
2 | ヤン・ウェンリー | 4078 | 20.30% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
3 | 小早川奈津子 | 3202 | 15.94% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
4 | 虹川耕平 | 3000 | 14.93% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
5 | 薬師寺涼子 | 1235 | 6.15% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
6 | 泉田準一郎 | 1234 | 6.14% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
7 | 小田切亜弓 | 761 | 3.79% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
8 | ミッターマイヤー | 630 | 3.14% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
9 | 立花来夢しつこい | 609 | 3.03% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
10 | 蜃 | 301 | 1.50% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
11 | ギュンター・ノルト | 282 | 1.40% | ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ | |
12 | フリーダ | 62 | 0.31% | ★★★★★★ | |
13 | メルカッツ | 50 | 0.25% | ★★★★★ | |
14 | オーベルシュタインの犬。 | 33 | 0.16% | ★★★ | |
15 | アルスラーン | 24 | 0.12% | ★★ | |
16 | ミュラー | 14 | 0.07% | ★ | |
17 | クバード | 10 | 0.05% | ★ | |
18 | 竜堂終 | 9 | 0.04% | ★ | |
19 | 室町由紀子 | 8 | 0.04% | ★ | |
ロイエンタール | 8 | 0.04% | ★ | ||
カレル・シュタミッツ | 8 | 0.04% | ★ | ||
888 | 8 | 0.04% | ★ | ||
23 | AAA | 7 | 0.03% | ★ | |
24 | リュウ・ウェイ | 6 | 0.03% | ★ | |
25 | ケネス・ギルフォード | 5 | 0.02% | ★ | |
キルヒアイス | 5 | 0.02% | ★ | ||
27 | 竜堂余 | 3 | 0.01% | ||
ユーリー・クルガン | 3 | 0.01% | |||
29 | ラインハルト | 2 | 0.01% | ||
ファン・ヒューリック | 2 | 0.01% | |||
ヒルメス | 2 | 0.01% | |||
32 | メルレイン | 1 | 0.00% | ||
ダリューン | 1 | 0.00% | |||
スウェル | 1 | 0.00% | |||
アズライール | 1 | 0.00% | |||
zwFEHXUQdxkd | 1 | 0.00% |
■ 選択肢が上にない場合は追加してください